almoヘチマクレンジングジェルの全成分
almoヘチマクレンジングジェルの全成分
成分 | 原料 | 原産国 | 配合目的 |
水 | 精製水 | 長野県 | 溶媒 |
ヘチマ水 | ヘチマ | 福島県 | 保湿 |
グリセリン | 菜種・ダイズ・パーム油 | 日本 | 保湿 |
BG | サトウキビ | 日本 | 保湿/静菌 |
コカミドプロピルベタイン | ココヤシ・甜菜 | 日本 | 洗浄 |
ラウリン酸スクロース | ヤシ油・砂糖 | 日本 | 洗浄 |
ペンチレングリコール | サトウキビ | 日本 | 保湿/静菌 |
ラウリン酸ポリグリセリル-10 | ヤシ油 | 日本 | 洗浄 |
PPG-10メチルグルコース | トウモロコシ | 日本 | 保湿/肌質改善 |
モンモリロナイト | 鉱物 | 山形県 | 洗浄 |
スクワラン | サトウキビ | アメリカ | エモリメント |
カルボマー | 天然ガス | 日本 | 増粘 |
キサンタンガム | トウモロコシ | アメリカ | 増粘 |
褐藻エキス | 昆布類 | 北海道 | 増粘 |
アルギニン | トウモロコシ/ダイズ | 日本 | pH調整 |
コメ発酵液 | コメ | 山梨県 | エキス抽出溶媒 |
カンゾウ根エキス | 甘草(リコリス) | 長野県 | 消炎 |
ソメイヨシノ葉エキス | サクラ | 長野県 | 美白/消炎 |
スイカズラエキス | 忍冬 | 長野県 | 収斂 |
イワヒバエキス | イワヒバ | 長野県 | 保湿 |
アロエベラ葉エキス | アロエ・ベラ | 長野県 | 美白/消炎 |
「ISO 16128に基づく化粧品の自然及びオーガニックに係る指数表示」
自然指数 | 1.5(水を含む) |
---|---|
自然由来指数 | 15.7(水を含む) |
オーガニック指数 | 81,3(水を含む) |
オーガニック由来指数 | 1,0(水を含む) |
オーガニック指数(水を含む)82.3%
天然原料指数(水を含む)99.5%
オーガニック指数は、国際標準 ISO 16128 で定められた方法で表した、
製品中に占める有機農法で栽培された成分の比率を示した値です。オー
ガニック指数の計算には、水を含みます。