almoヘチマローション全成分
almoヘチマローション全成分
成分 | 原料 | 原産国 | 配合目的 |
水 | 精製水 | 長野県 | 溶媒 |
ヘチマ水 | ヘチマ | 福島県 | 保湿 |
グリセリン | 菜種・ダイズ・パーム油 | 日本 | 保湿 |
ペンチレングリコール | サトウキビ | 日本 | 保湿/静菌 |
ヒアルロン酸Na | トウモロコシ | 日本 | 保湿 |
「ISO 16128に基づく化粧品の自然及びオーガニックに係る指数表示」
自然指数 | 1.0(水を含む) |
---|---|
自然由来指数 | 3.0(水を含む) |
オーガニック指数 | 93.3(水を含む) |
オーガニック由来指数 | 3.0(水を含む) |
オーガニック指数(水を含む)96.0%
自然原料指数(水を含む)100.0%
オーガニック指数は、国際標準 ISO 16128 で定められた方法で表した、
製品中に占める有機農法で栽培された成分の比率を示した値です。オー
ガニック指数の計算には、水を含みます。